Cikakken Bayani
Tags samfurin


| Samfura | E700/700 | E700/500 | E500/500 |
| Wutar lantarki | 95 ~ 245V, 50/60Hz | 95 ~ 245V, 50/60Hz | 95 ~ 245V, 50/60Hz |
| Haske a nesa na 1 m (LUX) | 60,000-160,000/60,000-160,000 | 60,000-160,000/40,000-140,000 | 40,000-140,000/40,000-140,000 |
| Haske Daidaitacce | 10-100% (Mataki 12) | 10-100% (Mataki 12) | 10-100% (Mataki 12) |
| Diamita Shugaban Fitila | 700MM/700MM | 700MM/500MM | 500MM/500MM |
| Yawan LEDS | 61PCS/61PCS | 61PCS/39PCS | 39PCS/39PCS |
| Zazzabi Launi Daidaitacce | 3800-5000K (Mataki 12 | 3800-5000K (Mataki 12 | 3800-5000K (Mataki 12 |
| Fihirisar ma'anar launi Ra | 96 | 96 | 96 |
| Fihirisar ma'anar launi R9(Ja) | 98 | 98 | 98 |
| Girman Filin Haske Mai daidaitawa | 150-350MM/150-350MM | 150-350MM/90-260MM | 90-260MM/90-260MM |
| Jimlar yawan juzu'i | 364W/m2 | 364W/m2 | 364W/m2 |
| Yanayin Endoscopy | Fari + Rawaya | Fari + Rawaya | Fari + Rawaya |
| Yanayin Endoscopy LEDS | 6 PCS/6 inji mai kwakwalwa | 6 PCS/6 inji mai kwakwalwa | 6 PCS/6 inji mai kwakwalwa |
| Haske Don Yanayin Endo | 10% | 13% | 15% |
| Cikakken Endoscopy | Fari | Fari | Fari |
| Cikakken Endoscopy LEDS | 6 PCS/6 inji mai kwakwalwa | 6 PCS/6 inji mai kwakwalwa | 6 PCS/6 inji mai kwakwalwa |
| LED sabis rayuwa | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| Babban Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Juyawa Juyawa Na Hannu | > 360° | > 360° | > 360° |
| Amfanin wutar lantarki | 120w | 120w | 120w |
| Ƙarfin shigarwa | 400w | 400w | 400w |
| Kayan aiki | Taɓa Control | Taɓa Control | Taɓa Control |
| Ƙimar kariya mai haske | IP54+ Tabbatar da Wuta | IP54+ Tabbatar da Wuta | IP54+ Tabbatar da Wuta |
| Zurfin haske L1+12 | 1300MM | 1100MM | 1000MM |
| Nauyin fitila | 700+700=52KGS | 700+500=49KGS | 500+500=46KGS |
| Shiryawa | 3 Katunan katako | 3 Katunan katako | 3 Katunan katako |
| LCD Touch Screen | Na zaɓi | Na zaɓi | Na zaɓi |
| Batir Ajiye (4-6hrs) | Na zaɓi | Na zaɓi | Na zaɓi |
| Aikin Raya Inuwa | Na zaɓi | Na zaɓi | Na zaɓi |
| Kamara ta Sony na ciki/Na waje(20X) | Na zaɓi | Na zaɓi | Na zaɓi |
| Saka idanu Tare da Ƙarfin Hannu (Inci 21) | Na zaɓi | Na zaɓi | Na zaɓi |
| Kula da bangon bango) | Na zaɓi | Na zaɓi | Na zaɓi |

Na baya: Flower E700/700 Dubi Dome Rufe LED Hasken tiyata Na gaba: MICARE E500/500 (Cree) Rufi Biyu Dome LED Hasken tiyata